动力Power | | |
最大总功率Total power | Kw | 38.5 | 49 |
螺杆风机功率Fan power for screw | Kw | 0.3 | 0.5 |
油泵电机功率 Oil pump power | Kw | 5.5 | 7.5 |
气源压力Air pressure | Mpa | 0.7 | 0.8 |
气源排量Air consumption | m3/min | 0.6 | 0.7 |
平均能耗Average energy consumption | KW/h | 20 | 30 |
挤出系统Extruder unit |
螺杆直径Screw diameter | mm | 65 | 75 |
螺杆长直径Screw L/D ratio | L/D | 24 | 24 |
塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | 60 | 80 |
螺杆加热段数Number of heating zone | zone | 3-8 | 3-8 |
螺杆加热功率Extruder heating power | KW | 7.8 | 10.8 |
挤出电机功率Extruder driving power | KW | 18.5 | 30 |
模头Die-head |
模头加热段数Number of heating zone | zone | 3-6 | 4-8 |
模头加热功率Power of die heating | KW | 5-10 | 6-12 |
挤出口最大直径max diameter of head tooling | mm | 140 | 180 |
储料缸容积Accumulator capacity | L | 1.25 | 1.25 |