| 动力Power | | |
| 最大总功率Total power | Kw | 74 |
| 螺杆风机功率Fan power for screw | Kw | 0.54 |
| 伺服电机功率Servo motor power | Kw | 4 |
| 油泵电机功率 Oil pump power | Kw | 22 |
| 气源压力Air pressure | Mpa | 0.8 |
| 气源排量Air consumption | m3/min | 0.6-0.8 |
| 平均能耗Average energy consumption | KW/h | 40 |
| 挤出系统Extruder unit |
| 螺杆直径Screw diameter | mm | 80 |
| 螺杆长直径Screw L/D ratio | L/D | 25 |
| 塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | 120 |
| 螺杆加热段数Number of heating zone | zone | 4 |
| 螺杆加热功率Extruder heating power | KW | 17.6 |
| 副螺杆直径screw diameter | mm | 25 |
| 副螺杆电机功率screw motor power | Kw | 0.75 |
| 副螺杆加热功率screw heating power | Kw | 2.2 |
| 模头Die-head |
| 模头加热功率Power of die heating | KW | 12.2 |
| 挤出口最大直径max diameter of head tooling | mm | 150-250 |