动力Power | | |
最大总功率Total power | Kw | 41 | 56 |
螺杆风机功率Fan power for screw | Kw | 0.72 | 0.9 |
油泵电机功率 Oil pump power | Kw | 11 | 11 |
气源压力Air pressure | Mpa | 1.0 | 1.0 |
气源排量Air consumption | m3/min | 0.9 | 0.9 |
平均能耗Average energy consumption | KW/h | 32 | 46 |
挤出系统Extruder unit |
螺杆直径Screw diameter | mm | 80 | 90 |
螺杆长直径Screw L/D ratio | L/D | 24 | 24 |
塑化能力Plasticising capacity | Kg/hr | 110 | 140 |
螺杆加热段数Number of heating zone | zone | 3-8 | 3-8 |
螺杆加热功率Extruder heating power | KW | 16 | 19 |
挤出电机功率Extruder driving power | KW | 30 | 45 |
模头Die-head |
模头加热段数Number of heating zone | zone | 3-6 | 4-8 |
模头加热功率Power of die heating | KW | 5-8 | 5-8 |
挤出口最大直径max diameter of head tooling | mm | 160 | 160 |
储料缸容积Accumulator capacity | L | 1.25 | 1.25 |